Fórum >> Hozzászólás

  tselanne7 hozzászólása:

És akkor így a hét végére egy kis összefoglaló az AHL-ből.


Eastern Conference
Atlantic Division
1. Manchester Monarchs 14 9-3-1-1 20 pont
2. Worcester Sharks 13 8-4-0-1 17 pont
3. Hartford Wolf Pack 14 8-6-0-0 16 pont
4. Lowell Devils 14 6-5-3-0 15 pont
5. Springfield Falcons 14 6-5-2-1 15 pont
6. Bridgeport Sound Tigers 16 7-9-0-0 14 pont
7. Providence Bruins 13 5-7-1-0 11 pont
8. Portland Pirates 13 5-8-0-0 10 pont
East Division
1. Hershey Bears 14 9-5-0-0 18 pont
2. Albany River Rats 14 7-6-0-1 15 pont
3. Wilkes-Barre/Scranton Penguins 12 6-4-1-1 14 pont
4. Norfolk Admirals 13 7-6-0-0 14 pont
5. Adirondack Phantoms 12 6-5-1-0 13 pont
6. Binghamton Senators 12 5-5-2-0 12pont
7. Syracuse Crunch 13 4-6-2-1 11 pont

Western Conference
North Division
1. Rochester Americans 13 11-1-1-0 23 pont
2. Abbotsford Heat 16 8-5-2-1 19 pont
3. Hamilton Bulldogs 12 7-1-1-3 18 pont
4. Manitoba Moose 19 8-9-2-0 18 pont
5. Grand Rapids Griffins 11 7-4-0-0 14 pont
6. Toronto Marlies 12 6-4-1-1 14 pont
7. Lake Erie Monsters 13 6-7-0-0 12 pont
West Division
1. Texas Stars 14 10-2-0-2 22 pont
2. Houston Aeros 15 8-7-0-0 16 pont
3. Rockford IceHogs 17 7-8-1-1 16 pont
4. Peoria Rivermen 13 6-4-1-2 15 pont
5. San Antonio Rampage 15 6-6-2-1 15 pont
6. Milwaukee Admirals 12 5-5-0-2 12 pont
7. Chicago Wolves 13 5-7-0-1 11 pont


Kanadai táblázat
1. Corey Locke (Hartford Wolf Pack) 14 9+12 21 pont
2. Pierre-Alexandre Parenteau (Hartford Wolf Pack) 12 9+10 19 pont
3. Alexandre Giroux (Hershey Bears) 10 7+10 17 pont
4. Andrew Gordon (Hershey Bears) 14 7+10 17 pont
5. Andy Wozniewski (Providence Bruins) 13 5+12 17 pont
6. Bobby Sanguinetti (Hartford Wolf Pack) 14 5+12 17 pont
7. Charles Linglet (Springfield Falcons) 14 5+11 16 pont
8. Jonas Junland (Peoria Rivermen) 13 6+9 15 pont
9. Jerome Samson (Albany River Rats) 14 5+10 15 pont
10. Mark Cullen (Rockford IceHogs) 17 6+8 14 pont

Kapus statisztikák
1. Matt Climie (Texas Stars) 7GP 4W-1L-2SOL 2SO 0.961 1.12
2. Curtis Sanford (Hamilton Bulldogs) 9GP 5W-2L-2SOL 2SO 0.947 1.40
3. Brent Krahn (Texas Stars) 7GP 6W-1L 1SO 0.951 1.58
4. Jonathan Bernier (Manchester Monarchs) 10GP 6W-3L-1SOL 2SO 0.953 1.67
5. Anton Khudobin (Houston Aeros) 8GP 6W-2L 1SO 0.934 1.70

  Beszúrható szmájlik

  Kép és link beszúrása

  Hozzászólás

 Név:

Jelszó:


A maximálisan beszúrható kép szélessége 980 pixel!!!

A hozzászólás elküldése elott a felhasználó köteles elolvasni és elfogadni a hozzászólási szabályzatot!


A fórumban a kiadvány regiszrált látogatói kapnak lehetőséget magánvéleményük kifejezésére.
Ezen vélemények nem tükrözik a kiadó szerkesztőségének álláspontját.

© 2001-2013 CenterIce - Minden jog fenntartva.